人物 | 笔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 51,900 | 3,250 | 11,500 | 292 | 54 | 56 | 565 |
7 | ![]() | 733,000 | 4,670 | 7,040 | 381 | 6,750 | 65 | 504 |
7 | ![]() | 3,510,000 | 33,300 | 245,000 | 871 | 28,300 | 72 | 1,740 |
6 | ![]() | 8,100,000 | 30,200 | 99,800 | 886 | 276,000 | 200 | 1,140 |
2 | ![]() | 114,000 | 7,780 | 1,980 | 26,000 | 47 | 34 | 29,900 |
22 | ![]() | 307,000 | 18,300 | 11,200 | 2,080 | 2,120 | 493 | 837 |
3 | ![]() | 19,500,000 | 31,300 | 169,000 | 1,560 | 195,000 | 245 | 518 |
4 | ![]() | 40,300 | 9,960 | 6,830 | 101 | 4 | 70 | 26,300 |
5 | ![]() | 8,850,000 | 72,700 | 3,400,000 | 2,370 | 260,000 | 70 | 2,140 |
1 | ![]() | 84,100 | 1,100 | 175 | 57 | 2 | 4 | 268 |
2 | ![]() | 119,000 | 23,300 | 2,400 | 325 | 121 | 48 | 1,990 |
4 | ![]() | 9,210 | 9,940 | 2,710 | 596 | 55 | 88 | 3,220 |
1 | ![]() | 251,000 | 18,200 | 3,250 | 449 | 195 | 83 | 1,800 |
5 | ![]() | 49,500 | 3,080 | 77,100 | 111 | 4 | 4 | 153 |
3 | ![]() | 295,000 | 3,750 | 3,790 | 112 | 4 | 125 | 689 |
2 | ![]() | 206,000 | 6,840 | 3,830 | 92 | 1,070 | 6 | 110 |
2 | ![]() | 121,000 | 756 | 1,460 | 50 | 5,690 | 2 | 72 |
1 | ![]() | 311,000 | 22,900 | 52,700 | 409 | 49,900 | 93 | 815 |
89 | ![]() | 63,000,000 | 93,600 | 1,510,000 | 23,300 | 141,000 | 371 | 2,790 |
10 | ![]() | 693,000 | 14,600 | 243,000 | 725 | 1,890 | 92 | 5,340 |
4 | ![]() | 70,400 | 3,230 | 32,600 | 194 | 6 | 6 | 49 |
1 | ![]() | 18,300 | 508 | 310 | 87 | 1,400 | 214 | 1 |
15 | ![]() | 75,400 | 7,660 | 24,100 | 1,220 | 1,180 | 172 | 737 |
3 | ![]() | 230,000 | 79,300 | 1,160,000 | 11,400 | 227,000 | 522 | 27,700 |
5 | ![]() | 23,700 | 18,300 | 35,900 | 583 | 8 | 68 | 168 |
9 | ![]() | 2,390,000 | 28,900 | 29,200 | 10,100 | 399 | 175 | 51,100 |
5 | ![]() | 139,000 | 56,100 | 205,000 | 7,170 | 474,000 | 1,500 | 4,580 |
3 | ![]() | 93,100 | 3,260 | 9,990 | 166 | 6 | 57 | 1,630 |
3 | ![]() | 14,500,000 | 42,000 | 144,000 | 1,660 | 285,000 | 213 | 22,900 |
1 | ![]() | 2,960,000 | 10,200 | 12,300 | 5,560 | 380 | 8 | 1,330 |
3 | ![]() | 10,500,000 | 34,500 | 1,760,000 | 1,800 | 188,000 | 55 | 24,100 |
4 | ![]() | 74,400 | 2,180 | 906,000 | 499 | 225 | 9 | 115 |
3 | ![]() | 4,010,000 | 25,800 | 170,000 | 1,670 | 49,100 | 172 | 648 |
8 | ![]() | 12,500,000 | 47,600 | 227,000 | 1,620 | 326,000 | 96 | 2,680 |
3 | ![]() | 1,720,000 | 11,200 | 1,300,000 | 618 | 1,720 | 41 | 156 |
3 | ![]() | 1,760,000 | 555 | 18,200 | 219 | 4,060 | 68 | 214 |
20 | ![]() | 13,700,000 | 84,000 | 455,000 | 2,110 | 154,000 | 462 | 2,750 |
5 | ![]() | 1,230,000 | 3,310 | 92,300 | 287 | 638 | 66 | 53 |
2 | ![]() | 555,000 | 2,860 | 24,200 | 428 | 1,080 | 69 | 244 |
3 | ![]() | 1,780,000 | 2,920 | 88,600 | 663 | 12,500 | 0 | 125 |
12 | ![]() | 653,000 | 13,900 | 35,200 | 724 | 685 | 92 | 243 |
1 | ![]() | 19,100 | 2,020 | 399 | 0 | 41 | 68 | 782 |
2 | ![]() | 2,400,000 | 4,190 | 535,000 | 964 | 115,000 | 72 | 58 |
2 | ![]() | 1,770,000 | 6,070 | 62,300 | 2,610 | 2,130 | 110 | 1,370 |
2 | ![]() | 1,390,000 | 5,270 | 34,700 | 1,190 | 476 | 64 | 294 |
1 | ![]() | 9,890,000 | 9,190 | 86,300 | 2,400 | 9,560 | 230 | 798 |
2 | ![]() | 28,800 | 1,030 | 1,160 | 297 | 112 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 496,000 | 1,350 | 12,000 | 857 | 784 | 115 | 66 |
2 | ![]() | 118,000 | 689 | 5,730 | 73 | 548 | 89 | 68 |
2 | ![]() | 2,250,000 | 3,270 | 2,060,000 | 113 | 226 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 2,790,000 | 3,510 | 191,000 | 406 | 0 | 3 | 0 |
1 | ![]() | 1,850 | 127 | 264 | 0 | 7 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 362,000 | 1,400 | 33,000 | 183 | 7,570 | 64 | 47 |
3 | ![]() | 3,460,000 | 5,780 | 229,000 | 645 | 23,600 | 67 | 5 |
4 | ![]() | 227,000 | 1,510 | 14,200 | 300 | 87 | 176 | 1,260 |
3 | ![]() | 111,000 | 687 | 886 | 144 | 201 | 115 | 312 |
2 | ![]() | 12,600 | 3,820 | 330 | 55 | 2 | 72 | 486 |
1 | ![]() | 859,000 | 3,030 | 96,100 | 434 | 5,340 | 71 | 552 |
2 | ![]() | 175,000 | 478 | 440 | 67 | 151 | 135 | 415 |
6 | ![]() | 394,000 | 8,880 | 119,000 | 5,260 | 3,930 | 226 | 2,530 |
1 | ![]() | 29,700 | 118 | 350 | 8 | 2 | 43 | 620 |
7 | ![]() | 3,870,000 | 8,080 | 74,800 | 1,430 | 21,600 | 133 | 23,600 |
4 | ![]() | 65,100 | 1,050 | 2,300 | 520 | 6 | 66 | 429 |
2 | ![]() | 3,770,000 | 2,070 | 3,460,000 | 386 | 25,600 | 6 | 4 |
8 | ![]() | 5,670,000 | 14,600 | 57,800 | 7,680 | 344 | 236 | 6,810 |
2 | ![]() | 332,000 | 527 | 7,560 | 72 | 49 | 62 | 72 |
14 | ![]() | 986,000 | 5,450 | 53,100 | 1,440 | 8,410 | 184 | 10,500 |
6 | ![]() | 569,000 | 308 | 2,760 | 141 | 62 | 76 | 509 |
5 | ![]() | 242,000 | 1,620 | 2,350 | 211 | 266 | 60 | 1,020 |
2 | ![]() | 188,000 | 708 | 9,560 | 347 | 277 | 70 | 427 |
3 | ![]() | 115,000 | 826 | 3,110 | 43 | 7 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 420,000 | 5,110 | 8,890 | 122 | 850 | 63 | 338 |
2 | ![]() | 17,200 | 93 | 50 | 5 | 3 | 0 | 316 |
2 | ![]() | 95,800 | 496 | 11,600 | 71 | 5 | 66 | 93 |
4 | ![]() | 7,220 | 1,800 | 244 | 84 | 0 | 6 | 428 |
2 | ![]() | 41,700 | 818 | 3,300 | 63 | 342 | 459 | 64 |
3 | ![]() | 225,000 | 4,550 | 162,000 | 148 | 88 | 138 | 432 |
2 | ![]() | 58,900 | 135 | 2,130 | 9 | 0 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 286,000 | 1,240 | 1,350 | 60 | 70 | 75 | 314 |
2 | ![]() | 8,370 | 177 | 124 | 152 | 3 | 4 | 54 |
2 | ![]() | 2,410,000 | 40,200 | 6,310 | 408 | 737 | 0 | 682 |
1 | ![]() | 20,500 | 143 | 203 | 41 | 7 | 68 | 265 |
1 | ![]() | 3,080,000 | 2,900 | 14,500 | 405 | 5,360 | 68 | 1,370 |
1 | ![]() | 26,100 | 378 | 1,470 | 75 | 37 | 188 | 2,240 |
5 | ![]() | 24,200,000 | 61,600 | 509,000 | 3,280 | 367,000 | 333 | 1,490 |
3 | ![]() | 32,400 | 924 | 14,700 | 101 | 139 | 73 | 954 |
1 | ![]() | 4,070 | 431 | 769 | 9 | 3 | 5 | 438 |
3 | ![]() | 13,300,000 | 36,400 | 262,000 | 822 | 204,000 | 258 | 2,260 |
4 | ![]() | 126,000 | 6,190 | 5,180,000 | 1,120 | 108 | 9 | 8 |
3 | ![]() | 1,320,000 | 8,740 | 25,400 | 679 | 43,200 | 72 | 1,480 |
1 | ![]() | 132,000 | 733 | 99,100 | 61 | 8 | 6 | 99 |
2 | ![]() | 204,000 | 31,200 | 571,000 | 787 | 65,000 | 162 | 3,820 |
2 | ![]() | 143,000 | 5,100 | 1,310 | 72 | 8 | 72 | 1,120 |
1 | ![]() | 708,000 | 10,600 | 76,700 | 1,120 | 0 | 8 | 2 |
1 | ![]() | 25,300 | 3,180 | 38,500 | 73 | 5 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 585,000 | 4,800 | 6,200 | 61 | 39 | 0 | 1,040 |
10 | ![]() | 419,000 | 3,170 | 6,440 | 410 | 1,720 | 100 | 63 |
2 | ![]() | 8,210,000 | 11,300 | 39,400 | 868 | 44,200 | 58 | 1,730 |
1 | ![]() | 3,120,000 | 20,800 | 46,800 | 299 | 35,300 | 113 | 6,080 |
1 | ![]() | 651,000 | 11,400 | 113,000 | 622 | 165,000 | 343 | 1,120 |
1 | ![]() | 76,900 | 2,260 | 1,100 | 62 | 0 | 72 | 1,040 |
1 | ![]() | 645,000 | 16,900 | 4,420 | 86 | 24,300 | 4 | 1,340 |
1 | ![]() | 1,710,000 | 6,470 | 14,400 | 324 | 86 | 64 | 37,900 |
2 | ![]() | 19,500 | 796 | 51,900 | 191 | 2 | 66 | 580 |
14 | ![]() | 31,900,000 | 267,000 | 13,300,000 | 72,600 | 1,100,000 | 1,710 | 13,000 |
26 | ![]() | 145,000,000 | 36,400,000 | 89,100,000 | 179,000 | 2,530,000 | 12,800 | 23,200 |
2 | ![]() | 2,910,000 | 4,750 | 10,400 | 291 | 51,800 | 27 | 813 |
1 | ![]() | 590,000 | 798 | 234 | 46 | 28,000 | 9 | 63 |
6 | ![]() | 16,700,000 | 70,000 | 140,000 | 8,980 | 262,000 | 121 | 2,080 |
5 | ![]() | 3,860 | 4,190 | 43,400 | 218 | 5,340 | 74 | 143 |
15 | ![]() | 24,900,000 | 63,500 | 42,400 | 7,480 | 616,000 | 391 | 1,190 |
1 | ![]() | 20,700 | 924 | 10,200 | 31 | 264 | 83 | 211 |
1 | ![]() | 11,600 | 80 | 77 | 7 | 5 | 0 | 25 |
1 | ![]() | 37,500 | 964 | 97,700 | 137 | 2 | 6 | 71 |
4 | ![]() | 16,700 | 4,570 | 32,700 | 248 | 25,500 | 70 | 160 |
1 | ![]() | 10,800,000 | 51,100 | 208,000 | 7,890 | 205,000 | 568 | 3,500 |
2 | ![]() | 11,000,000 | 24,600 | 5,020 | 260 | 102,000 | 144 | 815 |
2 | ![]() | 20,300,000 | 59,400 | 70,600 | 7,060 | 216,000 | 632 | 1,810 |
3 | ![]() | 10,200,000 | 53,100 | 309,000 | 3,040 | 256,000 | 369 | 4,970 |
1 | ![]() | 21,800 | 519 | 526 | 166 | 5 | 3 | 122 |
6 | ![]() | 11,500,000 | 114,000 | 410,000 | 10,600 | 651,000 | 1,050 | 30,900 |
3 | ![]() | 672,000 | 2,480 | 29,100 | 86 | 273 | 101 | 208 |
1 | ![]() | 1,340,000 | 62 | 336 | 67 | 6 | 43 | 228 |
4 | ![]() | 20,600,000 | 15,300 | 248,000 | 1,050 | 108,000 | 378 | 2,150 |
4 | ![]() | 1,770,000 | 39,400 | 73,000 | 467 | 73,700 | 72 | 761 |
4 | ![]() | 5,540,000 | 53,200 | 143,000 | 1,130 | 42,000 | 208 | 27,500 |
2 | ![]() | 117,000 | 3,350 | 7,370 | 236 | 3 | 69 | 393 |
2 | ![]() | 7,220,000 | 43,600 | 15,900 | 188 | 304,000 | 112 | 5,330 |
1 | ![]() | 10,400 | 704 | 1,560 | 1 | 5 | 9 | 175 |
2 | ![]() | 12,100,000 | 56,800 | 208,000 | 2,080 | 414,000 | 40 | 2,320 |
1 | ![]() | 777,000 | 4,190 | 2,730 | 123 | 16,900 | 71 | 179 |
1 | ![]() | 30,100 | 1,880 | 326 | 73 | 5 | 6 | 1,530 |
3 | ![]() | 362,000 | 935 | 1,490 | 174 | 1,870 | 72 | 72 |
1 | ![]() | 192,000 | 599 | 1,460 | 55 | 2 | 2 | 121 |
8 | ![]() | 903,000 | 6,860 | 4,500 | 2,600 | 2,220 | 0 | 37 |
1 | ![]() | 24,600 | 2,270 | 516 | 57 | 3 | 69 | 735 |
1 | ![]() | 20,500 | 5,390 | 4,000 | 1,210 | 18,000 | 7 | 1 |
3 | ![]() | 3,560,000 | 11,800 | 75,500 | 12,300 | 657 | 277 | 4,350 |
1 | ![]() | 3,840 | 121 | 2,740 | 7 | 2 | 0 | 50 |
1 | ![]() | 1,960,000 | 34,100 | 53,800 | 769 | 30,800 | 65 | 1,200 |
3 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人物 | 笔 |
请在此处键入你心中的英雄
HeroBot會搞定剩下的一切...提示:提交或投票成功或需approve批准no script弹出的警告。
關於
HeroBot说
Gitalk 加载中 ...