File tree
13 files changed
+37
-52
lines changed- src
- client
13 files changed
+37
-52
lines changedDiff for: src/camera.cpp
+4-9
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
| 41 | + | |
45 | 42 |
| |
46 | 43 |
| |
47 | 44 |
| |
48 |
| - | |
49 |
| - | |
50 |
| - | |
| 45 | + | |
51 | 46 |
| |
52 | 47 |
| |
53 | 48 |
| |
| |||
59 | 54 |
| |
60 | 55 |
| |
61 | 56 |
| |
62 |
| - | |
| 57 | + | |
63 | 58 |
| |
64 | 59 |
| |
65 | 60 |
| |
| |||
643 | 638 |
| |
644 | 639 |
| |
645 | 640 |
| |
646 |
| - | |
| 641 | + | |
647 | 642 |
| |
648 | 643 |
| |
649 | 644 |
| |
|
Diff for: src/camera.h
+1-3
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 |
| - | |
64 |
| - | |
| 63 | + | |
65 | 64 |
| |
66 | 65 |
| |
67 | 66 |
| |
| |||
181 | 180 |
| |
182 | 181 |
| |
183 | 182 |
| |
184 |
| - | |
185 | 183 |
| |
186 | 184 |
| |
187 | 185 |
| |
|
Diff for: src/client/tile.h
+1-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
27 | 26 |
| |
28 | 27 |
| |
| 28 | + | |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
|
Diff for: src/clientenvironment.cpp
+1-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
456 | 456 |
| |
457 | 457 |
| |
458 | 458 |
| |
459 |
| - | |
| 459 | + | |
460 | 460 |
| |
461 | 461 |
| |
462 | 462 |
| |
|
Diff for: src/clientobject.h
+1-2
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
26 | 25 |
| |
27 | 26 |
| |
28 | 27 |
| |
| |||
39 | 38 |
| |
40 | 39 |
| |
41 | 40 |
| |
42 |
| - | |
| 41 | + | |
43 | 42 |
| |
44 | 43 |
| |
45 | 44 |
| |
|
Diff for: src/content_cao.cpp
+17-17
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
26 | 25 |
| |
27 | 26 |
| |
28 | 27 |
| |
| |||
43 | 42 |
| |
44 | 43 |
| |
45 | 44 |
| |
46 |
| - | |
47 | 45 |
| |
| 46 | + | |
48 | 47 |
| |
49 | 48 |
| |
50 | 49 |
| |
| |||
128 | 127 |
| |
129 | 128 |
| |
130 | 129 |
| |
131 |
| - | |
| 130 | + | |
132 | 131 |
| |
133 | 132 |
| |
134 | 133 |
| |
| |||
164 | 163 |
| |
165 | 164 |
| |
166 | 165 |
| |
167 |
| - | |
| 166 | + | |
168 | 167 |
| |
169 | 168 |
| |
170 | 169 |
| |
| |||
193 | 192 |
| |
194 | 193 |
| |
195 | 194 |
| |
196 |
| - | |
| 195 | + | |
197 | 196 |
| |
198 | 197 |
| |
199 | 198 |
| |
| |||
270 | 269 |
| |
271 | 270 |
| |
272 | 271 |
| |
273 |
| - | |
| 272 | + | |
274 | 273 |
| |
275 | 274 |
| |
276 | 275 |
| |
| |||
326 | 325 |
| |
327 | 326 |
| |
328 | 327 |
| |
329 |
| - | |
| 328 | + | |
330 | 329 |
| |
331 | 330 |
| |
332 | 331 |
| |
| |||
360 | 359 |
| |
361 | 360 |
| |
362 | 361 |
| |
363 |
| - | |
| 362 | + | |
364 | 363 |
| |
365 | 364 |
| |
366 | 365 |
| |
| |||
717 | 716 |
| |
718 | 717 |
| |
719 | 718 |
| |
720 |
| - | |
| 719 | + | |
721 | 720 |
| |
722 |
| - | |
| 721 | + | |
723 | 722 |
| |
724 | 723 |
| |
725 | 724 |
| |
| |||
733 | 732 |
| |
734 | 733 |
| |
735 | 734 |
| |
736 |
| - | |
| 735 | + | |
737 | 736 |
| |
738 | 737 |
| |
739 | 738 |
| |
| |||
796 | 795 |
| |
797 | 796 |
| |
798 | 797 |
| |
799 |
| - | |
| 798 | + | |
800 | 799 |
| |
801 | 800 |
| |
802 | 801 |
| |
| |||
806 | 805 |
| |
807 | 806 |
| |
808 | 807 |
| |
809 |
| - | |
| 808 | + | |
810 | 809 |
| |
811 | 810 |
| |
812 | 811 |
| |
| |||
826 | 825 |
| |
827 | 826 |
| |
828 | 827 |
| |
829 |
| - | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
830 | 830 |
| |
831 | 831 |
| |
832 | 832 |
| |
| |||
865 | 865 |
| |
866 | 866 |
| |
867 | 867 |
| |
868 |
| - | |
869 |
| - | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
870 | 870 |
| |
871 | 871 |
| |
872 | 872 |
| |
| |||
1050 | 1050 |
| |
1051 | 1051 |
| |
1052 | 1052 |
| |
1053 |
| - | |
| 1053 | + | |
1054 | 1054 |
| |
1055 | 1055 |
| |
1056 | 1056 |
| |
|
Diff for: src/content_cao.h
+1-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
171 |
| - | |
| 171 | + | |
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
|
Diff for: src/game.cpp
+2-2
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1914 | 1914 |
| |
1915 | 1915 |
| |
1916 | 1916 |
| |
1917 |
| - | |
| 1917 | + | |
1918 | 1918 |
| |
1919 | 1919 |
| |
1920 | 1920 |
| |
| |||
1971 | 1971 |
| |
1972 | 1972 |
| |
1973 | 1973 |
| |
1974 |
| - | |
| 1974 | + | |
1975 | 1975 |
| |
1976 | 1976 |
| |
1977 | 1977 |
| |
|
Diff for: src/hud.cpp
+4-5
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
| 43 | + | |
45 | 44 |
| |
46 | 45 |
| |
47 |
| - | |
48 |
| - | |
| 46 | + | |
49 | 47 |
| |
50 | 48 |
| |
51 | 49 |
| |
| |||
339 | 337 |
| |
340 | 338 |
| |
341 | 339 |
| |
342 |
| - | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
343 | 342 |
| |
344 | 343 |
| |
345 | 344 |
| |
|
Diff for: src/hud.h
+1-2
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
123 |
| - | |
124 |
| - | |
| 123 | + | |
125 | 124 |
| |
126 | 125 |
| |
127 | 126 |
| |
|
Diff for: src/nodedef.h
+1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
| 33 | + | |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
|
Diff for: src/wieldmesh.cpp
+2-7
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
192 | 192 |
| |
193 | 193 |
| |
194 | 194 |
| |
195 |
| - | |
196 |
| - | |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
199 |
| - | |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
202 | 197 |
| |
203 | 198 |
| |
204 | 199 |
| |
|
Diff for: src/wieldmesh.h
+1-2
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
| 77 | + | |
79 | 78 |
| |
80 | 79 |
| |
81 | 80 |
| |
|
0 commit comments