PhD, New York University, Cosmology Physics
SenseTime senior researcher NLP, Statistics, Reinforcement learning
-
http://physics.as.nyu.edu/page/home
- New York
- https://sites.google.com/nyu.edu/junzhicaospersonalwebsite/home
Pinned Loading
-
keras-yolo3
keras-yolo3 PublicForked from qqwweee/keras-yolo3
A Keras implementation of YOLOv3 (Tensorflow backend)
Python
-
Multi_thread_examples
Multi_thread_examples PublicMulti-thread optimization for some common uses.
Python
-
IEEE_fraud_detection
IEEE_fraud_detection PublicOur repository for Kaggle competition "IEEE Fraud detection"
Jupyter Notebook 2
-
-
anomaly_detection
anomaly_detection PublicJason's homebrew anomaly detection algorithm
Jupyter Notebook
-
0 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More