Commit fe6eef7
4 files changed
+210
-37
lines changedDiff for: migen/sim/generic.py
+11-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
| 2 | + | |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
| |||
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
28 | 32 |
| |
29 | 33 |
| |
30 | 34 |
| |
| |||
83 | 87 |
| |
84 | 88 |
| |
85 | 89 |
| |
86 |
| - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
87 | 96 |
| |
88 | 97 |
| |
89 | 98 |
| |
| |||
217 | 226 |
| |
218 | 227 |
| |
219 | 228 |
| |
| 229 | + |
Diff for: migen/sim/ipc.py
+58-14
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
6 | 9 |
| |
7 | 10 |
| |
8 | 11 |
| |
9 | 12 |
| |
10 | 13 |
| |
11 |
| - | |
12 | 14 |
| |
13 | 15 |
| |
14 | 16 |
| |
| |||
55 | 57 |
| |
56 | 58 |
| |
57 | 59 |
| |
| 60 | + | |
58 | 61 |
| |
59 | 62 |
| |
60 | 63 |
| |
61 | 64 |
| |
62 |
| - | |
63 | 65 |
| |
64 | 66 |
| |
65 | 67 |
| |
| |||
78 | 80 |
| |
79 | 81 |
| |
80 | 82 |
| |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
81 | 88 |
| |
82 | 89 |
| |
83 | 90 |
| |
| |||
100 | 107 |
| |
101 | 108 |
| |
102 | 109 |
| |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
103 | 113 |
| |
104 | 114 |
| |
| 115 | + | |
105 | 116 |
| |
106 | 117 |
| |
107 | 118 |
| |
108 | 119 |
| |
109 |
| - | |
110 | 120 |
| |
111 | 121 |
| |
112 | 122 |
| |
| |||
144 | 154 |
| |
145 | 155 |
| |
146 | 156 |
| |
| 157 | + | |
147 | 158 |
| |
148 | 159 |
| |
149 | 160 |
| |
150 | 161 |
| |
151 |
| - | |
152 | 162 |
| |
153 | 163 |
| |
154 | 164 |
| |
155 | 165 |
| |
156 | 166 |
| |
157 | 167 |
| |
158 | 168 |
| |
159 |
| - | |
160 |
| - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
161 | 174 |
| |
162 | 175 |
| |
163 | 176 |
| |
| |||
175 | 188 |
| |
176 | 189 |
| |
177 | 190 |
| |
178 |
| - | |
179 |
| - | |
180 |
| - | |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
183 | 216 |
| |
184 | 217 |
| |
185 | 218 |
| |
186 | 219 |
| |
187 | 220 |
| |
188 | 221 |
| |
189 | 222 |
| |
190 |
| - | |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + |
Diff for: vpi/Makefile
+5-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
5 | 9 |
| |
6 | 10 |
| |
7 | 11 |
| |
| |||
11 | 15 |
| |
12 | 16 |
| |
13 | 17 |
| |
14 |
| - | |
| 18 | + | |
15 | 19 |
| |
16 | 20 |
| |
17 | 21 |
| |
|
Diff for: vpi/ipc.c
+136-21
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
9 |
| - | |
10 | 8 |
| |
11 | 9 |
| |
12 | 10 |
| |
13 | 11 |
| |
14 | 12 |
| |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
15 | 23 |
| |
16 | 24 |
| |
17 | 25 |
| |
| |||
26 | 34 |
| |
27 | 35 |
| |
28 | 36 |
| |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
29 | 41 |
| |
30 |
| - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
31 | 44 |
| |
32 | 45 |
| |
33 |
| - | |
| 46 | + | |
34 | 47 |
| |
35 | 48 |
| |
36 | 49 |
| |
37 | 50 |
| |
38 |
| - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
39 | 81 |
| |
40 | 82 |
| |
41 | 83 |
| |
42 | 84 |
| |
43 | 85 |
| |
44 |
| - | |
| 86 | + | |
45 | 87 |
| |
46 | 88 |
| |
47 | 89 |
| |
48 | 90 |
| |
49 | 91 |
| |
50 | 92 |
| |
51 | 93 |
| |
52 |
| - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
53 | 96 |
| |
54 | 97 |
| |
55 | 98 |
| |
56 | 99 |
| |
57 | 100 |
| |
58 | 101 |
| |
59 | 102 |
| |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
60 | 106 |
| |
61 | 107 |
| |
62 | 108 |
| |
| |||
77 | 123 |
| |
78 | 124 |
| |
79 | 125 |
| |
80 |
| - | |
| 126 | + | |
81 | 127 |
| |
82 |
| - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
83 | 170 |
| |
84 | 171 |
| |
85 | 172 |
| |
86 | 173 |
| |
87 | 174 |
| |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
90 | 178 |
| |
91 | 179 |
| |
92 |
| - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
93 | 182 |
| |
94 | 183 |
| |
95 | 184 |
| |
96 | 185 |
| |
97 | 186 |
| |
98 | 187 |
| |
99 |
| - | |
| 188 | + | |
100 | 189 |
| |
101 | 190 |
| |
102 | 191 |
| |
| |||
105 | 194 |
| |
106 | 195 |
| |
107 | 196 |
| |
108 |
| - | |
| 197 | + | |
109 | 198 |
| |
110 | 199 |
| |
111 | 200 |
| |
112 | 201 |
| |
113 | 202 |
| |
114 |
| - | |
| 203 | + | |
115 | 204 |
| |
116 | 205 |
| |
117 | 206 |
| |
118 | 207 |
| |
119 |
| - | |
| 208 | + | |
120 | 209 |
| |
121 | 210 |
| |
122 | 211 |
| |
| |||
126 | 215 |
| |
127 | 216 |
| |
128 | 217 |
| |
129 |
| - | |
130 | 218 |
| |
131 |
| - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
132 | 232 |
| |
133 | 233 |
| |
134 | 234 |
| |
135 | 235 |
| |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
136 | 238 |
| |
137 | 239 |
| |
138 | 240 |
| |
| |||
141 | 243 |
| |
142 | 244 |
| |
143 | 245 |
| |
144 |
| - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
145 | 258 |
| |
146 | 259 |
| |
147 | 260 |
| |
148 |
| - | |
| 261 | + | |
149 | 262 |
| |
150 | 263 |
| |
151 | 264 |
| |
152 |
| - | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
153 | 267 |
| |
154 | 268 |
| |
155 | 269 |
| |
156 | 270 |
| |
157 | 271 |
| |
| 272 | + |
0 commit comments